Combien coûte un logement dans votre commune ?
Le prix au mètre carré de 3 630 communes, calculé à partir des ventes enregistrées par l'administration fiscale entre 2021 et 2025. Pas des estimations d'agence : des actes signés.
Les classements
Ce qu'aucune page de commune ne peut montrer : les mêmes médianes, comparées d'un bout à l'autre du pays.
- Les villes les plus chères Val-d'Isère, 13 226 €/m² Le haut du classement, appartements et maisons.
- Les villes les moins chères Montluçon, 658 €/m² Là où le mètre carré coûte le moins cher.
- Où les prix ont baissé en 2025 48,8 % des communes Le prix des maisons y a reculé entre 2024 et 2025.
- Où les prix ont augmenté en 2025 50,9 % des communes Le prix des maisons y a progressé sur la même période.
Par typologie
Le prix d'un appartement selon son nombre de pièces, dans les villes où il s'en vend assez pour que le chiffre tienne.
Les plus grandes villes
- Angers 3 140 €/m²
- Bordeaux 4 167 €/m²
- Brest 2 129 €/m²
- Cannes 5 726 €/m²
- Clermont-Ferrand 2 095 €/m²
- Dijon 2 611 €/m²
- Grenoble 2 499 €/m²
- Le Havre 2 219 €/m²
- Le Mans 1 930 €/m²
- Lille 3 690 €/m²
- Lyon 4 465 €/m²
- Marseille 3 133 €/m²
- Montpellier 3 344 €/m²
- Nantes 3 407 €/m²
- Nice 4 794 €/m²
- Nîmes 2 094 €/m²
- Paris 9 630 €/m²
- Reims 2 615 €/m²
- Rennes 3 656 €/m²
- Rouen 2 681 €/m²
- Saint-Étienne 1 188 €/m²
- Toulon 2 660 €/m²
- Toulouse 3 215 €/m²
- Tours 2 823 €/m²
Tous les départements
Le chiffre de droite est le nombre de ventes retenues dans le département sur les 24 derniers mois.
Auvergne-Rhône-Alpes
- Ain 01 6 619
- Allier 03 4 363
- Ardèche 07 2 380
- Cantal 15 1 133
- Drôme 26 7 109
- Haute-Loire 43 1 545
- Haute-Savoie 74 18 105
- Isère 38 17 773
- Loire 42 11 715
- Puy-de-Dôme 63 10 004
- Rhône 69 32 124
- Savoie 73 9 990
Bourgogne-Franche-Comté
- Côte-d'Or 21 8 711
- Doubs 25 6 735
- Haute-Saône 70 1 196
- Jura 39 2 083
- Nièvre 58 2 021
- Saône-et-Loire 71 5 404
- Territoire de Belfort 90 1 592
- Yonne 89 3 038
Bretagne
- Côtes-d'Armor 22 8 427
- Finistère 29 16 486
- Ille-et-Vilaine 35 18 554
- Morbihan 56 12 987
Centre-Val de Loire
- Cher 18 3 897
- Eure-et-Loir 28 4 513
- Indre 36 2 424
- Indre-et-Loire 37 9 576
- Loir-et-Cher 41 3 192
- Loiret 45 9 196
Corse
- Corse-du-Sud 2A 2 273
- Haute-Corse 2B 1 936
Grand Est
- Ardennes 08 2 094
- Aube 10 3 835
- Haute-Marne 52 1 207
- Marne 51 7 534
- Meurthe-et-Moselle 54 11 164
- Meuse 55 1 024
- Vosges 88 2 957
Hauts-de-France
- Aisne 02 4 072
- Nord 59 45 146
- Oise 60 7 657
- Pas-de-Calais 62 19 951
- Somme 80 6 382
Île-de-France
- Essonne 91 20 281
- Hauts-de-Seine 92 32 940
- Paris 75 56 106
- Seine-et-Marne 77 17 805
- Seine-Saint-Denis 93 22 170
- Val-d'Oise 95 18 610
- Val-de-Marne 94 23 935
- Yvelines 78 22 196
Normandie
- Calvados 14 13 158
- Eure 27 4 738
- Manche 50 5 822
- Orne 61 2 615
- Seine-Maritime 76 20 320
Nouvelle-Aquitaine
- Charente 16 4 047
- Charente-Maritime 17 14 211
- Corrèze 19 2 727
- Creuse 23 488
- Deux-Sèvres 79 5 470
- Dordogne 24 3 799
- Gironde 33 30 502
- Haute-Vienne 87 5 137
- Landes 40 7 375
- Lot-et-Garonne 47 3 916
- Pyrénées-Atlantiques 64 12 808
- Vienne 86 5 312
Occitanie
- Ariège 09 1 574
- Aude 11 8 938
- Aveyron 12 2 760
- Gard 30 12 148
- Gers 32 1 676
- Haute-Garonne 31 27 474
- Hautes-Pyrénées 65 4 206
- Hérault 34 32 358
- Lot 46 1 227
- Lozère 48 244
- Pyrénées-Orientales 66 15 339
- Tarn 81 4 122
- Tarn-et-Garonne 82 2 651
Pays de la Loire
- Loire-Atlantique 44 30 479
- Maine-et-Loire 49 13 685
- Mayenne 53 3 747
- Sarthe 72 7 329
- Vendée 85 14 908
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Alpes-de-Haute-Provence 04 3 134
- Alpes-Maritimes 06 39 918
- Bouches-du-Rhône 13 44 440
- Hautes-Alpes 05 3 726
- Var 83 32 018
- Vaucluse 84 9 471
Outre-mer
- Guadeloupe 971 2 753
- Guyane 973 1 249
- La Réunion 974 8 368
- Martinique 972 2 175
Ce que vous ne trouverez pas ici
- Les communes de moins de 50 ventes. En deçà, la marge d'erreur dépasse 10 %. Afficher le chiffre reviendrait à inventer une précision qui n'existe pas.
- Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et Mayotte. Ces quatre départements relèvent du livre foncier et ne figurent pas dans les données ouvertes.
- Les ventes une par une. La loi interdit de les exposer. Seuls des agrégats communaux sont publiés.