donnees-immo.fr Prix réels issus des ventes enregistrées

Les villes les moins chères de France

Sur les 24 derniers mois, la commune où l'appartement se vend le moins cher est Montluçon, à 658 €/m² — 40 000 € pour l'appartement médian. Pour les maisons, c'est Bourbonne-les-Bains, à 449 €/m².

Un prix bas a presque toujours une raison, et les DVF n'en disent rien : ni l'état du bien, ni sa situation dans la commune, ni ce qu'il faudra y engager. Ces chiffres décrivent ce qui s'est vendu, pas ce qui se vendrait.

Les 50 communes les moins chères — appartements

Classement des 1 496 communes ayant vendu au moins 50 appartements sur 24 mois — en dessous, le prix médian n'est pas publié.

Les 50 communes de France au prix médian au mètre carré le plus bas, appartements
# Commune Département Prix au m² Prix de vente Ventes
1 Montluçon Allier 03 658 €/m² 40 000 € 577
2 Thiers Puy-de-Dôme 63 686 €/m² 41 375 € 64
3 La Ricamarie Loire 42 714 €/m² 44 500 € 74
4 Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or 21 759 €/m² 42 000 € 64
5 Bédarieux Hérault 34 788 €/m² 50 000 € 77
6 Digoin Saône-et-Loire 71 810 €/m² 45 500 € 62
7 Seloncourt Doubs 25 819 €/m² 49 500 € 53
8 Decize Nièvre 58 823 €/m² 38 000 € 64
9 Saint-Claude Jura 39 825 €/m² 52 000 € 165
10 Longuyon Meurthe-et-Moselle 54 833 €/m² 58 500 € 63
11 Tulle Corrèze 19 835 €/m² 51 853 € 214
12 Jœuf Meurthe-et-Moselle 54 838 €/m² 55 000 € 78
13 Valentigney Doubs 25 840 €/m² 60 150 € 83
14 Sedan Ardennes 08 854 €/m² 52 000 € 235
15 Romilly-sur-Seine Aube 10 857 €/m² 58 500 € 50
16 Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime 76 890 €/m² 62 000 € 101
17 Vierzon Cher 18 896 €/m² 41 500 € 161
18 Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 70 904 €/m² 55 000 € 153
19 Le Vigan Gard 30 904 €/m² 50 000 € 57
20 Audincourt Doubs 25 917 €/m² 62 075 € 150
21 Grand-Charmont Doubs 25 925 €/m² 62 000 € 54
22 Montbéliard Doubs 25 933 €/m² 54 900 € 428
23 Valréas Vaucluse 84 934 €/m² 53 000 € 55
24 Saint-Amand-Montrond Cher 18 936 €/m² 45 000 € 53
25 Montceau-les-Mines Saône-et-Loire 71 947 €/m² 61 990 € 93
26 Autun Saône-et-Loire 71 950 €/m² 58 813 € 148
27 Maubeuge Nord 59 954 €/m² 62 200 € 167
28 Le Chambon-Feugerolles Loire 42 958 €/m² 70 000 € 84
29 Firminy Loire 42 1 000 €/m² 72 000 € 220
30 Le Creusot Saône-et-Loire 71 1 015 €/m² 58 000 € 185
31 Vitry-le-François Marne 51 1 019 €/m² 62 000 € 89
32 Mourenx Pyrénées-Atlantiques 64 1 020 €/m² 68 500 € 70
33 Héricourt Haute-Saône 70 1 021 €/m² 75 000 € 60
34 Bar-le-Duc Meuse 55 1 031 €/m² 74 500 € 122
35 Saint-Dizier Haute-Marne 52 1 036 €/m² 70 000 € 157
36 Parthenay Deux-Sèvres 79 1 040 €/m² 55 500 € 85
37 Gien Loiret 45 1 045 €/m² 64 000 € 77
38 Nevers Nièvre 58 1 047 €/m² 58 000 € 644
39 Lunéville Meurthe-et-Moselle 54 1 047 €/m² 80 000 € 192
40 Saint-Dié-des-Vosges Vosges 88 1 057 €/m² 71 000 € 245
41 Flers Orne 61 1 066 €/m² 62 000 € 137
42 Guéret Creuse 23 1 066 €/m² 63 000 € 102
43 Lannemezan Hautes-Pyrénées 65 1 075 €/m² 58 750 € 70
44 Bollène Vaucluse 84 1 081 €/m² 80 000 € 59
45 Grigny Essonne 91 1 082 €/m² 63 000 € 250
46 Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir 28 1 096 €/m² 62 250 € 82
47 Bourg-Saint-Andéol Ardèche 07 1 113 €/m² 70 000 € 75
48 Alençon Orne 61 1 117 €/m² 60 000 € 259
49 Saint-Quentin Aisne 02 1 122 €/m² 60 000 € 271
50 Laon Aisne 02 1 126 €/m² 55 950 € 188

Les 50 communes les moins chères — maisons

Classement des 3 312 communes ayant vendu au moins 50 maisons sur 24 mois — en dessous, le prix médian n'est pas publié.

Les 50 communes de France au prix médian au mètre carré le plus bas, maisons
# Commune Département Prix au m² Prix de vente Ventes
1 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne 52 449 €/m² 40 000 € 57
2 Jussey Haute-Saône 70 594 €/m² 57 000 € 59
3 Bohain-en-Vermandois Aisne 02 605 €/m² 45 000 € 151
4 Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne 53 610 €/m² 58 000 € 57
5 Magnac-Laval Haute-Vienne 87 617 €/m² 50 000 € 59
6 Bourganeuf Creuse 23 625 €/m² 47 500 € 54
7 Clamecy Nièvre 58 635 €/m² 50 000 € 69
8 Champlitte Haute-Saône 70 650 €/m² 65 000 € 53
9 Châteaumeillant Cher 18 655 €/m² 46 700 € 66
10 Hirson Aisne 02 666 €/m² 50 000 € 185
11 Saint-Mihiel Meuse 55 677 €/m² 66 125 € 72
12 Marle Aisne 02 696 €/m² 55 000 € 55
13 Joinville Haute-Marne 52 714 €/m² 59 500 € 63
14 Saint-Pons-de-Thomières Hérault 34 721 €/m² 60 000 € 53
15 Thénezay Deux-Sèvres 79 722 €/m² 68 500 € 50
16 Châtillon-sur-Indre Indre 36 734 €/m² 52 920 € 54
17 Val-d'Oire-et-Gartempe Haute-Vienne 87 740 €/m² 60 800 € 95
18 Fumay Ardennes 08 742 €/m² 58 000 € 94
19 La Machine Nièvre 58 747 €/m² 48 500 € 106
20 Saint-Éloy-les-Mines Puy-de-Dôme 63 756 €/m² 56 000 € 66
21 Le Cateau-Cambrésis Nord 59 756 €/m² 65 000 € 153
22 Labastide-Rouairoux Tarn 81 765 €/m² 55 430 € 70
23 Saint-Michel Aisne 02 766 €/m² 84 500 € 56
24 Wignehies Nord 59 789 €/m² 68 000 € 64
25 Aubusson Creuse 23 790 €/m² 61 250 € 68
26 Rives d'Andaine Orne 61 796 €/m² 51 750 € 50
27 Sancoins Cher 18 797 €/m² 55 000 € 94
28 Guise Aisne 02 801 €/m² 65 000 € 83
29 Dun-sur-Auron Cher 18 804 €/m² 64 000 € 76
30 Aigurande Indre 36 805 €/m² 63 782 € 62
31 Tonnerre Yonne 89 815 €/m² 63 333 € 59
32 Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres 79 825 €/m² 76 500 € 62
33 Reuilly Indre 36 829 €/m² 63 000 € 69
34 Le Blanc Indre 36 831 €/m² 67 500 € 138
35 Saint-Calais Sarthe 72 833 €/m² 60 000 € 83
36 Thiers Puy-de-Dôme 63 833 €/m² 65 500 € 164
37 Bort-les-Orgues Corrèze 19 846 €/m² 68 000 € 62
38 Nogent Haute-Marne 52 853 €/m² 71 850 € 82
39 Revin Ardennes 08 853 €/m² 61 000 € 124
40 Denain Nord 59 862 €/m² 63 000 € 332
41 Aubin Aveyron 12 866 €/m² 71 998 € 82
42 Lavelanet Ariège 09 867 €/m² 82 000 € 136
43 Saint-Florentin Yonne 89 870 €/m² 72 000 € 68
44 Avesnes-sur-Helpe Nord 59 870 €/m² 78 800 € 71
45 Terres-de-Haute-Charente Charente 16 877 €/m² 70 000 € 92
46 Sains-du-Nord Nord 59 878 €/m² 68 000 € 51
47 Commentry Allier 03 880 €/m² 65 000 € 88
48 L'Isle-en-Dodon Haute-Garonne 31 886 €/m² 85 000 € 55
49 La Guerche-sur-l'Aubois Cher 18 886 €/m² 80 000 € 51
50 Solesmes Nord 59 889 €/m² 80 350 € 124

6 communes écartées de ce classement

Sainte-Rose publie une médiane maison de 157 €/m², soit 13 008 € pour 90 m². Ce n'est pas un marché bon marché : c'est une commune où une part importante des mutations enregistrées ne sont pas des ventes au prix du marché — indivisions, successions, cessions entre proches. Les DVF ne permettent pas de les identifier une par une.

Une médiane absorbe sans bouger quelques ventes de ce type : c'est précisément pour cela que ce site ne publie que des médianes. Mais lorsqu'un quart des ventes sont dans ce cas, le point médian tombe lui-même au milieu d'elles — à Sainte-Rose, le premier quart des ventes se situe sous 80 €/m². Le chiffre ne décrit plus un marché.

Les communes dont le premier quartile tombe sous 500 €/m² avec un écart interquartile supérieur à quatre sortent donc des classements. Elles sont 6, toutes aux Antilles. Leur chiffre reste publié sur leur propre page, à côté des déciles qui le rendent lisible.

Où sont les communes les moins chères de France ?

Elles ne se répartissent pas au hasard. Nord, Aisne et Cher fournissent à eux seuls 20 des 100 lignes des deux tableaux ci-dessus.

L'écart avec l'autre bout du pays ne se lit pas seulement au mètre carré. Dans ces 50 communes, une maison change de mains autour de 63 333 € ; dans les 50 communes les plus chères, il faut compter 884 300 € pour la maison médiane. Ce que les DVF ne disent pas, c'est pourquoi : ni l'état des biens, ni ce qui reste d'activité autour, ne figurent dans le fichier.

Comment ce classement est construit

Méthodologie détaillée