Prix immobilier — Pas-de-Calais (62)
Dans le département Pas-de-Calais, une maison se vend 148 268 €, soit 1 636 € le m².
C'est la médiane des 22 748 maisons vendues entre janvier 2024 et décembre 2025 dans l'ensemble du département. Le mètre carré y est 23,6 % moins cher qu'à l'échelle du pays, où la médiane s'établit à 2 140 €/m² — 63e département sur 97.
Maisons
22 748 ventes1 636 €/m²
- Prix médian
- 148 268 €
- Surface médiane
- 90 m²
- sur 1 an
- +2,2 %
Appartements
4 718 ventes2 333 €/m²
- Prix médian
- 119 100 €
- Surface médiane
- 50 m²
- sur 1 an
- -3,1 %
Ces médianes couvrent toutes les ventes du département, y compris celles des communes trop petites pour avoir leur propre page : 861 communes ont vu une maison changer de mains, et 120 communes atteignent les 50 ventes qu'il faut pour publier une médiane propre.
Cinq ans de prix dans le département
Médiane annuelle du prix au m² sur l'ensemble des ventes du département, de 2021 à 2025. Les barres donnent le nombre de ventes de l'année : une médiane calculée sur peu de ventes se déplace pour des raisons qui tiennent à l'échantillon.
Évolution du prix médian au m²
- Maisons
- Appartements
- Ventes
Médiane annuelle de Maisons et Appartements en euros par mètre carré, axe de gauche. Barres : nombre de ventes, axe de droite — sur combien la médiane repose, pas si les prix montent. Valeurs exactes dans le tableau ci-dessous.
| Année | Maisons €/m² | Ventes | Appartements €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 562 €/m² | 15 240 | 2 204 €/m² | 3 076 |
| 2022 | 1 667 €/m² | 14 342 | 2 278 €/m² | 3 095 |
| 2023 | 1 671 €/m² | 11 287 | 2 389 €/m² | 2 452 |
| 2024 | 1 617 €/m² | 10 943 | 2 373 €/m² | 2 363 |
| 2025 | 1 653 €/m² | 11 805 | 2 300 €/m² | 2 355 |
« — » signale une année comptant moins de 10 ventes, trop peu pour publier une médiane.
Les écarts de prix dans le département
Prix médian au m² des maisons, le type de bien publié dans le plus de communes du département. Comparer une médiane maison à une médiane appartement reviendrait à classer deux marchés différents.
Les communes les plus chères
- Le Touquet-Paris-Plage 9 640 €/m²
- Cucq 4 165 €/m²
- Wimereux 3 789 €/m²
- Merlimont 3 588 €/m²
- Camiers 3 338 €/m²
Les communes les plus abordables
- Frévent 893 €/m²
- Auxi-le-Château 978 €/m²
- Auchel 1 043 €/m²
- Saint-Pol-sur-Ternoise 1 063 €/m²
- Lillers 1 128 €/m²
Où les prix ont bougé entre 2024 et 2025
Variation du prix médian au m² des maisons, sur les 51 communes du département comptant au moins 50 ventes en 2024 comme en 2025. En deçà, la variation d'une année sur l'autre tient davantage au hasard de l'échantillon qu'au marché.
Les plus fortes hausses
- Oignies +19,7 %
- Lillers +14,8 %
- Leforest +14 %
- Courrières +14 %
- Avion +8,5 %
Les plus fortes baisses
- Camiers -12,6 %
- Saint-Omer -7,2 %
- Le Touquet-Paris-Plage -6,3 %
- Merlimont -6 %
- Vendin-le-Vieil -4,9 %
À l'échelle du pays, voir où les prix ont le plus baissé et le plus augmenté .
Toutes les communes du département
| Commune | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Achicourt | — | 1 840 €/m² | 138 |
| Aire-sur-la-Lys | — | 1 469 €/m² | 168 |
| Aix-Noulette | — | 1 693 €/m² | 74 |
| Allouagne | — | 1 360 €/m² | 57 |
| Ambleteuse | — | 3 104 €/m² | 54 |
| Angres | — | 1 667 €/m² | 59 |
| Annay | — | 1 696 €/m² | 88 |
| Annezin | — | 1 607 €/m² | 135 |
| Ardres | — | 1 837 €/m² | 59 |
| Arques | — | 1 615 €/m² | 183 |
| Arras | 2 438 €/m² | 1 942 €/m² | 1 002 |
| Auchel | — | 1 043 €/m² | 204 |
| Auchy-les-Mines | — | 1 800 €/m² | 79 |
| Audruicq | — | 1 889 €/m² | 77 |
| Auxi-le-Château | — | 978 €/m² | 52 |
| Avion | 1 500 €/m² | 1 375 €/m² | 266 |
| Bapaume | — | 1 206 €/m² | 51 |
| Barlin | — | 1 263 €/m² | 93 |
| Beaurains | — | 1 976 €/m² | 86 |
| Berck | 3 170 €/m² | 2 540 €/m² | 717 |
| Béthune | 1 716 €/m² | 1 521 €/m² | 667 |
| Beuvry | — | 1 587 €/m² | 143 |
| Biache-Saint-Vaast | — | 1 628 €/m² | 97 |
| Billy-Berclau | — | 1 881 €/m² | 85 |
| Billy-Montigny | — | 1 329 €/m² | 102 |
| Blendecques | — | 1 497 €/m² | 125 |
| Boulogne-sur-Mer | 1 632 €/m² | 1 647 €/m² | 837 |
| Brebières | — | 1 741 €/m² | 106 |
| Bruay-la-Buissière | — | 1 282 €/m² | 298 |
| Bully-les-Mines | — | 1 589 €/m² | 172 |
| Burbure | — | 1 334 €/m² | 60 |
| Calais | 1 967 €/m² | 1 529 €/m² | 1 554 |
| Calonne-Ricouart | — | 1 247 €/m² | 64 |
| Camiers | 3 932 €/m² | 3 338 €/m² | 246 |
| Carvin | — | 1 725 €/m² | 314 |
| Cauchy-à-la-Tour | — | 1 222 €/m² | 50 |
| Condette | — | 2 903 €/m² | 56 |
| Corbehem | — | 1 659 €/m² | 53 |
| Coulogne | — | 1 866 €/m² | 112 |
| Courcelles-lès-Lens | — | 1 659 €/m² | 132 |
| Courrières | — | 1 697 €/m² | 173 |
| Cucq | 4 686 €/m² | 4 165 €/m² | 349 |
| Dainville | — | 1 986 €/m² | 104 |
| Desvres | — | 1 534 €/m² | 123 |
| Divion | — | 1 259 €/m² | 75 |
| Dourges | — | 1 744 €/m² | 99 |
| Douvrin | — | 1 760 €/m² | 107 |
| Éleu-dit-Leauwette | — | 1 558 €/m² | 61 |
| Étaples | 2 705 €/m² | 2 255 €/m² | 259 |
| Évin-Malmaison | — | 1 851 €/m² | 73 |
| Fouquières-lès-Lens | — | 1 317 €/m² | 88 |
| Frévent | — | 893 €/m² | 66 |
| Guînes | — | 1 515 €/m² | 112 |
| Haillicourt | — | 1 312 €/m² | 62 |
| Haisnes | — | 1 716 €/m² | 78 |
| Harnes | — | 1 456 €/m² | 199 |
| Hénin-Beaumont | 1 460 €/m² | 1 370 €/m² | 529 |
| Hersin-Coupigny | — | 1 340 €/m² | 97 |
| Hesdin | — | 1 207 €/m² | 65 |
| Houdain | — | 1 399 €/m² | 101 |
| Hulluch | — | 1 870 €/m² | 53 |
| Isbergues | — | 1 288 €/m² | 206 |
| Labourse | — | 1 695 €/m² | 54 |
| Lapugnoy | — | 1 406 €/m² | 91 |
| Laventie | — | 2 232 €/m² | 95 |
| Le Portel | 1 950 €/m² | 1 780 €/m² | 202 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 8 596 €/m² | 9 640 €/m² | 640 |
| Leforest | — | 1 870 €/m² | 122 |
| Lens | 1 638 €/m² | 1 372 €/m² | 492 |
| Lestrem | — | 2 077 €/m² | 54 |
| Libercourt | — | 1 669 €/m² | 100 |
| Liévin | — | 1 487 €/m² | 384 |
| Lillers | — | 1 128 €/m² | 217 |
| Loison-sous-Lens | — | 1 574 €/m² | 95 |
| Longuenesse | — | 1 665 €/m² | 150 |
| Loos-en-Gohelle | — | 1 600 €/m² | 106 |
| Lumbres | — | 1 420 €/m² | 69 |
| Marck | — | 2 029 €/m² | 198 |
| Marles-les-Mines | — | 1 176 €/m² | 65 |
| Marquise | — | 1 822 €/m² | 105 |
| Mazingarbe | — | 1 452 €/m² | 126 |
| Méricourt | — | 1 598 €/m² | 153 |
| Merlimont | 4 151 €/m² | 3 588 €/m² | 264 |
| Meurchin | — | 1 731 €/m² | 70 |
| Montigny-en-Gohelle | — | 1 490 €/m² | 118 |
| Neufchâtel-Hardelot | 5 978 €/m² | 3 098 €/m² | 238 |
| Nœux-les-Mines | — | 1 304 €/m² | 179 |
| Noyelles-Godault | — | 1 612 €/m² | 71 |
| Noyelles-sous-Lens | — | 1 401 €/m² | 96 |
| Oignies | — | 1 815 €/m² | 130 |
| Outreau | — | 1 732 €/m² | 240 |
| Oye-Plage | — | 1 986 €/m² | 82 |
| Pont-à-Vendin | — | 1 290 €/m² | 66 |
| Rang-du-Fliers | — | 2 218 €/m² | 101 |
| Rinxent | — | 1 728 €/m² | 58 |
| Rouvroy | — | 1 694 €/m² | 93 |
| Sailly-sur-la-Lys | — | 2 135 €/m² | 83 |
| Sains-en-Gohelle | — | 1 656 €/m² | 94 |
| Saint-Étienne-au-Mont | — | 2 035 €/m² | 100 |
| Saint-Laurent-Blangy | — | 1 909 €/m² | 109 |
| Saint-Léonard | — | 1 888 €/m² | 60 |
| Saint-Martin-Boulogne | 2 283 €/m² | 1 882 €/m² | 296 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | — | 1 744 €/m² | 100 |
| Saint-Nicolas | — | 1 840 €/m² | 72 |
| Saint-Omer | 1 695 €/m² | 1 544 €/m² | 321 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | — | 1 063 €/m² | 113 |
| Sainte-Catherine | — | 2 219 €/m² | 66 |
| Sallaumines | — | 1 515 €/m² | 89 |
| Samer | — | 1 983 €/m² | 80 |
| Sangatte | — | 2 361 €/m² | 61 |
| Souchez | — | 1 915 €/m² | 53 |
| Vendin-le-Vieil | — | 1 714 €/m² | 115 |
| Vermelles | — | 1 519 €/m² | 86 |
| Verquin | — | 1 554 €/m² | 54 |
| Vimy | — | 1 890 €/m² | 91 |
| Vitry-en-Artois | — | 1 528 €/m² | 71 |
| Wimereux | 5 194 €/m² | 3 789 €/m² | 235 |
| Wimille | — | 2 154 €/m² | 86 |
| Wingles | — | 1 617 €/m² | 141 |
| Wizernes | — | 1 713 €/m² | 57 |
« — » signale un type de bien comptant moins de 50 ventes sur 24 mois, trop peu pour publier une médiane.
Questions fréquentes
Les réponses reprennent les chiffres de cette page, sans arrondi supplémentaire.
- Quel est le prix au m² dans le département Pas-de-Calais ?
- Le prix médian s'établit à 1 636 €/m² pour une maison et 2 333 €/m² pour un appartement, calculé sur l'ensemble des ventes du département entre janvier 2024 et décembre 2025, y compris celles des communes trop petites pour avoir leur propre page.
- Quelle est la commune la plus chère du département Pas-de-Calais ?
- Le Touquet-Paris-Plage, à 9 640 €/m² pour une maison. À l'autre bout, Frévent est la plus abordable, à 893 €/m².
- Les prix de l'immobilier ont-ils baissé dans le département Pas-de-Calais ?
- Le prix médian au m² des maisons a augmenté de 2,2 % entre 2024 et 2025. Cette variation porte sur les ventes de chacune des deux années, et non sur une estimation.
- Le département Pas-de-Calais est-il plus cher que la moyenne nationale ?
- Le m² des maisons y est 23,6 % moins cher que la médiane nationale (2 140 €/m²), ce qui place le département au 63e rang sur 97.
- Ces prix sont-ils fiables ?
- Ils viennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (DVF), et non d'estimations. La médiane le département Pas-de-Calais est recalculée sur les 27 466 ventes du territoire entre janvier 2024 et décembre 2025, et non moyennée à partir des médianes communales, ce qui donnerait un chiffre différent et faux.