Prix d'un T4 par ville
Un appartement de 4 pièces se vend 44 000 € à Montluçon et 1 115 500 € à Neuilly-sur-Seine.
Au mètre carré, l'écart entre la ville la plus chère et la moins chère est de 18,4 fois. Ces médianes portent sur 66 649 ventes de T4 enregistrées entre janvier 2024 et décembre 2025, dans les 212 villes où cette typologie s'échange assez pour que le chiffre tienne.
La ville qui occupe le milieu du classement, Chelles, affiche 2 576 €/m² . C'est le milieu de cette liste, pas celui de la France : elle ne retient que les plus grands marchés, où les prix sont plus élevés qu'ailleurs.
| # | Ville | Prix au m² | Prix de vente | Surface | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine 92 | 10 769 €/m² | 1 115 500 € | 101 m² | 318 |
| 2 | Paris 75 | 10 161 €/m² | 890 000 € | 89 m² | 5 661 |
| 3 | Levallois-Perret 92 | 9 266 €/m² | 802 944 € | 88 m² | 220 |
| 4 | Vincennes 94 | 8 753 €/m² | 725 000 € | 84 m² | 191 |
| 5 | Boulogne-Billancourt 92 | 8 424 €/m² | 729 475 € | 89 m² | 444 |
| 6 | Issy-les-Moulineaux 92 | 7 557 €/m² | 635 000 € | 86 m² | 171 |
| 7 | Charenton-le-Pont 94 | 7 431 €/m² | 640 600 € | 86 m² | 113 |
| 8 | Puteaux 92 | 7 430 €/m² | 618 100 € | 85 m² | 146 |
| 9 | Clichy 92 | 6 886 €/m² | 548 850 € | 83 m² | 146 |
| 10 | Montrouge 92 | 6 845 €/m² | 537 000 € | 81 m² | 161 |
| 11 | Suresnes 92 | 6 821 €/m² | 601 000 € | 90 m² | 163 |
| 12 | Biarritz 64 | 6 790 €/m² | 616 850 € | 87 m² | 157 |
| 13 | Saint-Ouen-sur-Seine 93 | 6 667 €/m² | 545 500 € | 83 m² | 151 |
| 14 | Courbevoie 92 | 6 648 €/m² | 559 900 € | 87 m² | 269 |
| 15 | La Garenne-Colombes 92 | 6 487 €/m² | 555 000 € | 85 m² | 108 |
| 16 | Saint-Germain-en-Laye 78 | 6 419 €/m² | 560 472 € | 88 m² | 170 |
| 17 | Versailles 78 | 6 312 €/m² | 552 400 € | 89 m² | 296 |
| 18 | Saint-Cloud 92 | 6 286 €/m² | 588 200 € | 95 m² | 127 |
| 19 | Asnières-sur-Seine 92 | 6 228 €/m² | 510 000 € | 83 m² | 320 |
| 20 | Nogent-sur-Marne 94 | 6 028 €/m² | 495 325 € | 82 m² | 134 |
| 21 | Pantin 93 | 5 695 €/m² | 437 500 € | 79 m² | 114 |
| 22 | Clamart 92 | 5 500 €/m² | 445 400 € | 82 m² | 164 |
| 23 | Meudon 92 | 5 490 €/m² | 471 100 € | 84 m² | 185 |
| 24 | Maisons-Laffitte 78 | 5 473 €/m² | 470 500 € | 84 m² | 107 |
| 25 | Rueil-Malmaison 92 | 5 435 €/m² | 434 250 € | 82 m² | 300 |
| 26 | Mandelieu-la-Napoule 06 | 5 368 €/m² | 501 588 € | 93 m² | 134 |
| 27 | Cannes 06 | 5 316 €/m² | 482 900 € | 89 m² | 413 |
| 28 | Châtillon 92 | 5 274 €/m² | 436 000 € | 80 m² | 117 |
| 29 | Montreuil 93 | 5 247 €/m² | 407 125 € | 78 m² | 246 |
| 30 | Le Perreux-sur-Marne 94 | 5 209 €/m² | 448 000 € | 84 m² | 103 |
| 31 | Le Plessis-Robinson 92 | 5 070 €/m² | 411 000 € | 81 m² | 148 |
| 32 | Maisons-Alfort 94 | 5 059 €/m² | 353 000 € | 75 m² | 171 |
| 33 | Saint-Maur-des-Fossés 94 | 5 046 €/m² | 406 000 € | 83 m² | 224 |
| 34 | Antony 92 | 4 967 €/m² | 430 000 € | 83 m² | 215 |
| 35 | Fontenay-sous-Bois 94 | 4 946 €/m² | 390 925 € | 82 m² | 108 |
| 36 | Chatou 78 | 4 694 €/m² | 386 600 € | 81 m² | 121 |
| 37 | Annecy 74 | 4 661 €/m² | 380 000 € | 82 m² | 653 |
| 38 | Châtenay-Malabry 92 | 4 657 €/m² | 396 850 € | 84 m² | 166 |
| 39 | Nanterre 92 | 4 624 €/m² | 380 045 € | 81 m² | 116 |
| 40 | Antibes 06 | 4 609 €/m² | 386 875 € | 84 m² | 366 |
| 41 | Ivry-sur-Seine 94 | 4 579 €/m² | 350 020 € | 77 m² | 101 |
| 42 | Nice 06 | 4 552 €/m² | 381 325 € | 86 m² | 1 560 |
| 43 | Colombes 92 | 4 458 €/m² | 358 069 € | 78 m² | 164 |
| 44 | Cagnes-sur-Mer 06 | 4 436 €/m² | 359 000 € | 84 m² | 154 |
| 45 | Anglet 64 | 4 403 €/m² | 358 500 € | 83 m² | 175 |
| 46 | Saint-Malo 35 | 4 389 €/m² | 350 000 € | 82 m² | 113 |
| 47 | La Ciotat 13 | 4 371 €/m² | 327 560 € | 78 m² | 109 |
| 48 | Menton 06 | 4 231 €/m² | 356 500 € | 83 m² | 119 |
| 49 | Lyon 69 | 4 153 €/m² | 359 200 € | 87 m² | 2 219 |
| 50 | Villejuif 94 | 4 149 €/m² | 320 615 € | 78 m² | 100 |
| 51 | Aix-en-Provence 13 | 4 146 €/m² | 321 850 € | 81 m² | 660 |
| 52 | Saint-Raphaël 83 | 3 992 €/m² | 330 120 € | 83 m² | 258 |
| 53 | Six-Fours-les-Plages 83 | 3 985 €/m² | 298 500 € | 76 m² | 118 |
| 54 | Bayonne 64 | 3 916 €/m² | 320 000 € | 84 m² | 221 |
| 55 | Saint-Laurent-du-Var 06 | 3 888 €/m² | 317 900 € | 83 m² | 125 |
| 56 | La Rochelle 17 | 3 841 €/m² | 300 000 € | 81 m² | 227 |
| 57 | Tassin-la-Demi-Lune 69 | 3 837 €/m² | 321 055 € | 86 m² | 134 |
| 58 | Aix-les-Bains 73 | 3 726 €/m² | 314 625 € | 83 m² | 180 |
| 59 | Bordeaux 33 | 3 717 €/m² | 320 150 € | 87 m² | 814 |
| 60 | Houilles 78 | 3 709 €/m² | 261 000 € | 72 m² | 122 |
| 61 | Aubervilliers 93 | 3 574 €/m² | 271 000 € | 79 m² | 100 |
| 62 | Caluire-et-Cuire 69 | 3 568 €/m² | 285 580 € | 80 m² | 293 |
| 63 | Poissy 78 | 3 522 €/m² | 257 500 € | 76 m² | 136 |
| 64 | Hyères 83 | 3 519 €/m² | 288 000 € | 82 m² | 265 |
| 65 | Le Cannet 06 | 3 409 €/m² | 284 000 € | 84 m² | 229 |
| 66 | Thonon-les-Bains 74 | 3 385 €/m² | 290 550 € | 83 m² | 206 |
| 67 | Le Bouscat 33 | 3 361 €/m² | 263 000 € | 83 m² | 122 |
| 68 | Noisy-le-Grand 93 | 3 333 €/m² | 275 919 € | 81 m² | 161 |
| 69 | Vitry-sur-Seine 94 | 3 333 €/m² | 238 000 € | 74 m² | 153 |
| 70 | Annemasse 74 | 3 288 €/m² | 285 000 € | 85 m² | 185 |
| 71 | Champigny-sur-Marne 94 | 3 255 €/m² | 222 500 € | 70 m² | 164 |
| 72 | Sartrouville 78 | 3 235 €/m² | 225 000 € | 74 m² | 147 |
| 73 | Palaiseau 91 | 3 235 €/m² | 245 000 € | 75 m² | 119 |
| 74 | Fréjus 83 | 3 228 €/m² | 255 000 € | 78 m² | 237 |
| 75 | Vannes 56 | 3 219 €/m² | 262 080 € | 79 m² | 183 |
| 76 | Meylan 38 | 3 216 €/m² | 270 000 € | 85 m² | 110 |
| 77 | Massy 91 | 3 210 €/m² | 245 000 € | 80 m² | 243 |
| 78 | Thiais 94 | 3 198 €/m² | 240 880 € | 80 m² | 116 |
| 79 | Villeurbanne 69 | 3 182 €/m² | 250 000 € | 81 m² | 753 |
| 80 | Ajaccio 2A | 3 175 €/m² | 274 640 € | 89 m² | 331 |
| 81 | Saint-Denis 93 | 3 174 €/m² | 258 141 € | 79 m² | 188 |
| 82 | Marcq-en-Barœul 59 | 3 171 €/m² | 276 500 € | 90 m² | 100 |
| 83 | Sainte-Foy-lès-Lyon 69 | 3 166 €/m² | 252 000 € | 84 m² | 117 |
| 84 | Montigny-le-Bretonneux 78 | 3 140 €/m² | 267 850 € | 85 m² | 108 |
| 85 | Lille 59 | 3 081 €/m² | 265 000 € | 85 m² | 543 |
| 86 | Choisy-le-Roi 94 | 3 074 €/m² | 227 768 € | 75 m² | 130 |
| 87 | Nantes 44 | 3 064 €/m² | 246 600 € | 81 m² | 1 137 |
| 88 | Rennes 35 | 3 032 €/m² | 226 000 € | 78 m² | 1 174 |
| 89 | Rosny-sous-Bois 93 | 2 983 €/m² | 243 500 € | 81 m² | 102 |
| 90 | Créteil 94 | 2 974 €/m² | 240 000 € | 80 m² | 263 |
| 91 | Toulouse 31 | 2 855 €/m² | 225 000 € | 80 m² | 1 983 |
| 92 | Grasse 06 | 2 836 €/m² | 220 000 € | 78 m² | 213 |
| 93 | Fresnes 94 | 2 810 €/m² | 206 000 € | 74 m² | 158 |
| 94 | Sète 34 | 2 798 €/m² | 218 000 € | 78 m² | 249 |
| 95 | La Garde 83 | 2 798 €/m² | 208 500 € | 74 m² | 142 |
| 96 | Marseille 13 | 2 769 €/m² | 219 000 € | 78 m² | 3 845 |
| 97 | Oullins 69 | 2 766 €/m² | 213 950 € | 80 m² | 168 |
| 98 | La Seyne-sur-Mer 83 | 2 764 €/m² | 200 000 € | 77 m² | 282 |
| 99 | Montpellier 34 | 2 742 €/m² | 216 000 € | 80 m² | 1 249 |
| 100 | Mérignac 33 | 2 741 €/m² | 205 300 € | 75 m² | 269 |
| 101 | Cergy 95 | 2 683 €/m² | 214 000 € | 80 m² | 153 |
| 102 | La Valette-du-Var 83 | 2 676 €/m² | 193 250 € | 72 m² | 161 |
| 103 | Chambéry 73 | 2 662 €/m² | 221 500 € | 85 m² | 363 |
| 104 | Décines-Charpieu 69 | 2 655 €/m² | 198 230 € | 78 m² | 111 |
| 105 | Bron 69 | 2 585 €/m² | 189 000 € | 78 m² | 207 |
| 106 | Chelles 77 | 2 576 €/m² | 192 750 € | 80 m² | 126 |
| 107 | Franconville 95 | 2 563 €/m² | 190 000 € | 78 m² | 183 |
| 108 | Caen 14 | 2 521 €/m² | 200 000 € | 80 m² | 492 |
| 109 | Angers 49 | 2 516 €/m² | 200 500 € | 82 m² | 529 |
| 110 | Épinay-sur-Seine 93 | 2 510 €/m² | 185 000 € | 75 m² | 114 |
| 111 | Saint-Denis 974 | 2 500 €/m² | 215 000 € | 83 m² | 207 |
| 112 | Argenteuil 95 | 2 489 €/m² | 184 500 € | 79 m² | 172 |
| 113 | Bastia 2B | 2 463 €/m² | 216 000 € | 81 m² | 169 |
| 114 | Aubagne 13 | 2 462 €/m² | 185 000 € | 78 m² | 190 |
| 115 | Toulon 83 | 2 457 €/m² | 182 000 € | 75 m² | 1 054 |
| 116 | Saint-Nazaire 44 | 2 417 €/m² | 206 656 € | 85 m² | 176 |
| 117 | Chamalières 63 | 2 382 €/m² | 188 725 € | 80 m² | 160 |
| 118 | Rezé 44 | 2 367 €/m² | 184 000 € | 77 m² | 171 |
| 119 | Pontarlier 25 | 2 367 €/m² | 197 500 € | 82 m² | 108 |
| 120 | Élancourt 78 | 2 341 €/m² | 192 000 € | 82 m² | 117 |
| 121 | Martigues 13 | 2 329 €/m² | 167 000 € | 78 m² | 198 |
| 122 | Meaux 77 | 2 308 €/m² | 173 600 € | 80 m² | 149 |
| 123 | Vitrolles 13 | 2 304 €/m² | 172 000 € | 77 m² | 138 |
| 124 | Seyssinet-Pariset 38 | 2 302 €/m² | 160 500 € | 70 m² | 116 |
| 125 | Vénissieux 69 | 2 295 €/m² | 165 000 € | 78 m² | 220 |
| 126 | Colomiers 31 | 2 290 €/m² | 172 990 € | 82 m² | 120 |
| 127 | Rouen 76 | 2 284 €/m² | 190 500 € | 85 m² | 444 |
| 128 | Vienne 38 | 2 259 €/m² | 183 000 € | 82 m² | 117 |
| 129 | Marignane 13 | 2 253 €/m² | 163 350 € | 73 m² | 143 |
| 130 | Voiron 38 | 2 250 €/m² | 180 800 € | 82 m² | 123 |
| 131 | Grenoble 38 | 2 246 €/m² | 180 500 € | 82 m² | 919 |
| 132 | Dijon 21 | 2 244 €/m² | 169 000 € | 78 m² | 865 |
| 133 | Lorient 56 | 2 197 €/m² | 167 550 € | 78 m² | 277 |
| 134 | Reims 51 | 2 193 €/m² | 175 000 € | 83 m² | 552 |
| 135 | Fort-de-France 972 | 2 188 €/m² | 177 000 € | 85 m² | 112 |
| 136 | Tours 37 | 2 140 €/m² | 172 750 € | 80 m² | 520 |
| 137 | Orléans 45 | 2 125 €/m² | 175 500 € | 85 m² | 356 |
| 138 | Chartres 28 | 2 124 €/m² | 185 000 € | 84 m² | 130 |
| 139 | Villefranche-sur-Saône 69 | 2 112 €/m² | 168 500 € | 81 m² | 224 |
| 140 | Le Havre 76 | 2 095 €/m² | 158 510 € | 81 m² | 588 |
| 141 | Nancy 54 | 2 082 €/m² | 183 600 € | 86 m² | 465 |
| 142 | Bourgoin-Jallieu 38 | 2 070 €/m² | 156 500 € | 79 m² | 152 |
| 143 | Salon-de-Provence 13 | 2 069 €/m² | 156 250 € | 73 m² | 178 |
| 144 | Gap 05 | 2 050 €/m² | 169 500 € | 84 m² | 197 |
| 145 | Saint-Priest 69 | 2 045 €/m² | 158 545 € | 77 m² | 266 |
| 146 | Saint-Herblain 44 | 2 038 €/m² | 162 000 € | 80 m² | 251 |
| 147 | Draguignan 83 | 2 037 €/m² | 150 000 € | 78 m² | 171 |
| 148 | Saint-Martin-d'Hères 38 | 1 997 €/m² | 133 500 € | 67 m² | 220 |
| 149 | Vichy 03 | 1 960 €/m² | 159 475 € | 82 m² | 180 |
| 150 | Évry-Courcouronnes 91 | 1 951 €/m² | 159 000 € | 80 m² | 201 |
| 151 | Narbonne 11 | 1 947 €/m² | 161 975 € | 86 m² | 154 |
| 152 | La Roche-sur-Yon 85 | 1 943 €/m² | 150 000 € | 80 m² | 108 |
| 153 | Pau 64 | 1 940 €/m² | 159 000 € | 83 m² | 501 |
| 154 | Albertville 73 | 1 925 €/m² | 150 000 € | 77 m² | 111 |
| 155 | Vaulx-en-Velin 69 | 1 915 €/m² | 136 000 € | 72 m² | 125 |
| 156 | Brest 29 | 1 906 €/m² | 140 000 € | 76 m² | 939 |
| 157 | Dunkerque 59 | 1 900 €/m² | 161 500 € | 83 m² | 186 |
| 158 | Mont-Saint-Aignan 76 | 1 884 €/m² | 135 000 € | 73 m² | 130 |
| 159 | Clermont-Ferrand 63 | 1 871 €/m² | 140 500 € | 77 m² | 683 |
| 160 | Sarcelles 95 | 1 864 €/m² | 137 000 € | 76 m² | 139 |
| 161 | Ris-Orangis 91 | 1 858 €/m² | 139 950 € | 76 m² | 110 |
| 162 | Quimper 29 | 1 826 €/m² | 129 000 € | 77 m² | 218 |
| 163 | Amiens 80 | 1 813 €/m² | 141 722 € | 81 m² | 228 |
| 164 | Besançon 25 | 1 805 €/m² | 135 000 € | 76 m² | 811 |
| 165 | Rodez 12 | 1 797 €/m² | 147 850 € | 85 m² | 157 |
| 166 | Compiègne 60 | 1 795 €/m² | 137 000 € | 80 m² | 157 |
| 167 | Montauban 82 | 1 793 €/m² | 151 000 € | 82 m² | 143 |
| 168 | Laval 53 | 1 774 €/m² | 140 000 € | 79 m² | 120 |
| 169 | Bourg-lès-Valence 26 | 1 764 €/m² | 130 000 € | 76 m² | 125 |
| 170 | Billère 64 | 1 743 €/m² | 135 000 € | 74 m² | 119 |
| 171 | Valence 26 | 1 742 €/m² | 133 100 € | 80 m² | 417 |
| 172 | Poitiers 86 | 1 724 €/m² | 133 750 € | 83 m² | 196 |
| 173 | Brive-la-Gaillarde 19 | 1 707 €/m² | 136 000 € | 82 m² | 166 |
| 174 | Nîmes 30 | 1 676 €/m² | 127 550 € | 78 m² | 634 |
| 175 | Manosque 04 | 1 675 €/m² | 121 500 € | 71 m² | 119 |
| 176 | Fontaine 38 | 1 667 €/m² | 117 000 € | 71 m² | 161 |
| 177 | Bourg-en-Bresse 01 | 1 638 €/m² | 135 000 € | 84 m² | 215 |
| 178 | Cholet 49 | 1 601 €/m² | 118 000 € | 76 m² | 102 |
| 179 | Évreux 27 | 1 594 €/m² | 115 250 € | 76 m² | 130 |
| 180 | Dole 39 | 1 592 €/m² | 130 000 € | 80 m² | 107 |
| 181 | Le Mans 72 | 1 581 €/m² | 120 000 € | 76 m² | 391 |
| 182 | Avignon 84 | 1 573 €/m² | 120 000 € | 78 m² | 349 |
| 183 | Échirolles 38 | 1 572 €/m² | 121 850 € | 80 m² | 197 |
| 184 | Mâcon 71 | 1 571 €/m² | 130 000 € | 83 m² | 152 |
| 185 | Le Puy-en-Velay 43 | 1 524 €/m² | 131 250 € | 90 m² | 114 |
| 186 | Auxerre 89 | 1 510 €/m² | 115 000 € | 83 m² | 110 |
| 187 | Vandœuvre-lès-Nancy 54 | 1 506 €/m² | 110 000 € | 77 m² | 109 |
| 188 | Montélimar 26 | 1 495 €/m² | 123 000 € | 78 m² | 157 |
| 189 | Romans-sur-Isère 26 | 1 486 €/m² | 112 600 € | 76 m² | 159 |
| 190 | Saint-Brieuc 22 | 1 485 €/m² | 112 966 € | 75 m² | 225 |
| 191 | Tourcoing 59 | 1 408 €/m² | 125 000 € | 88 m² | 164 |
| 192 | Troyes 10 | 1 400 €/m² | 109 960 € | 75 m² | 286 |
| 193 | Béziers 34 | 1 386 €/m² | 115 000 € | 83 m² | 283 |
| 194 | Bourges 18 | 1 369 €/m² | 95 000 € | 77 m² | 163 |
| 195 | Limoges 87 | 1 323 €/m² | 102 000 € | 77 m² | 478 |
| 196 | Alès 30 | 1 304 €/m² | 97 750 € | 74 m² | 122 |
| 197 | Beauvais 60 | 1 298 €/m² | 90 000 € | 73 m² | 139 |
| 198 | Chalon-sur-Saône 71 | 1 287 €/m² | 103 250 € | 79 m² | 322 |
| 199 | Perpignan 66 | 1 286 €/m² | 103 250 € | 79 m² | 708 |
| 200 | Aurillac 15 | 1 277 €/m² | 102 690 € | 75 m² | 178 |
| 201 | Saint-Chamond 42 | 1 275 €/m² | 115 000 € | 86 m² | 119 |
| 202 | Tarbes 65 | 1 268 €/m² | 96 125 € | 77 m² | 332 |
| 203 | Châlons-en-Champagne 51 | 1 250 €/m² | 100 000 € | 79 m² | 113 |
| 204 | Épinal 88 | 1 247 €/m² | 109 250 € | 89 m² | 109 |
| 205 | Roanne 42 | 1 200 €/m² | 96 000 € | 80 m² | 261 |
| 206 | Blois 41 | 1 179 €/m² | 104 412 € | 83 m² | 136 |
| 207 | Belfort 90 | 1 147 €/m² | 92 000 € | 79 m² | 231 |
| 208 | Saint-Étienne 42 | 1 144 €/m² | 94 575 € | 80 m² | 948 |
| 209 | Carcassonne 11 | 1 134 €/m² | 101 765 € | 81 m² | 102 |
| 210 | Nevers 58 | 949 €/m² | 68 000 € | 76 m² | 167 |
| 211 | Montbéliard 25 | 826 €/m² | 57 000 € | 76 m² | 123 |
| 212 | Montluçon 03 | 584 €/m² | 44 000 € | 76 m² | 153 |
Une ville figure ici si elle a enregistré au moins 100 ventes de T4 de janvier 2024 à décembre 2025. En deçà, la marge d'erreur sur la médiane dépasse ce qu'une comparaison entre villes peut supporter.