donnees-immo.fr Prix réels issus des ventes enregistrées

Prix d'un T2 par ville

Un appartement de 2 pièces se vend 35 000 € à Montluçon et 466 900 € à Neuilly-sur-Seine.

Au mètre carré, l'écart entre la ville la plus chère et la moins chère est de 13,3 fois. Ces médianes portent sur 141 284 ventes de T2 enregistrées entre janvier 2024 et décembre 2025, dans les 359 villes où cette typologie s'échange assez pour que le chiffre tienne.

La ville qui occupe le milieu du classement, Gruissan, affiche 3 658 €/m² . C'est le milieu de cette liste, pas celui de la France : elle ne retient que les plus grands marchés, où les prix sont plus élevés qu'ailleurs.

359 villes, du T2 le plus cher au moins cher
# Ville Prix au m² Prix de vente Surface Ventes
1 Neuilly-sur-Seine 92 9 986 €/m² 466 900 € 48 m² 428
2 Tignes 73 9 474 €/m² 373 000 € 40 m² 103
3 Paris 75 9 391 €/m² 348 000 € 38 m² 19 027
4 Megève 74 9 293 €/m² 389 000 € 42 m² 108
5 Chamonix-Mont-Blanc 74 9 242 €/m² 317 630 € 37 m² 207
6 Levallois-Perret 92 8 723 €/m² 340 000 € 40 m² 540
7 Vincennes 94 8 384 €/m² 333 000 € 40 m² 488
8 Le Touquet-Paris-Plage 62 8 341 €/m² 356 000 € 43 m² 175
9 Les Belleville 73 8 277 €/m² 245 500 € 30 m² 164
10 Saint-Mandé 94 8 195 €/m² 336 500 € 42 m² 176
11 Boulogne-Billancourt 92 8 063 €/m² 338 000 € 43 m² 813
12 Arcachon 33 7 645 €/m² 315 000 € 42 m² 207
13 Morzine 74 7 603 €/m² 250 000 € 32 m² 174
14 Issy-les-Moulineaux 92 7 556 €/m² 307 500 € 42 m² 395
15 Charenton-le-Pont 94 7 200 €/m² 294 200 € 43 m² 167
16 Huez 38 7 135 €/m² 206 000 € 30 m² 131
17 Grimaud 83 7 115 €/m² 215 000 € 32 m² 117
18 Biarritz 64 7 045 €/m² 320 000 € 46 m² 327
19 Beausoleil 06 7 036 €/m² 287 000 € 44 m² 202
20 Puteaux 92 6 981 €/m² 293 300 € 43 m² 295
21 Montrouge 92 6 951 €/m² 285 000 € 42 m² 379
22 Clichy 92 6 933 €/m² 262 000 € 38 m² 489
23 Deauville 14 6 757 €/m² 278 000 € 44 m² 141
24 Les Lilas 93 6 742 €/m² 249 625 € 38 m² 140
25 Courbevoie 92 6 588 €/m² 290 000 € 44 m² 606
26 Suresnes 92 6 556 €/m² 287 140 € 44 m² 261
27 Versailles 78 6 500 €/m² 271 845 € 43 m² 367
28 Vanves 92 6 490 €/m² 260 000 € 40 m² 184
29 Le Lavandou 83 6 486 €/m² 225 000 € 36 m² 228
30 Saint-Cloud 92 6 456 €/m² 312 941 € 52 m² 142
31 Malakoff 92 6 451 €/m² 233 400 € 36 m² 135
32 Bandol 83 6 378 €/m² 244 590 € 40 m² 210
33 Capbreton 40 6 288 €/m² 240 000 € 40 m² 150
34 La Baule-Escoublac 44 6 285 €/m² 268 250 € 44 m² 286
35 Saint-Germain-en-Laye 78 6 263 €/m² 276 500 € 46 m² 190
36 La Garenne-Colombes 92 6 250 €/m² 260 000 € 43 m² 223
37 Bois-Colombes 92 6 221 €/m² 251 788 € 40 m² 176
38 Asnières-sur-Seine 92 6 218 €/m² 253 000 € 41 m² 624
39 Saint-Ouen-sur-Seine 93 6 203 €/m² 223 585 € 38 m² 376
40 Montreuil 93 6 117 €/m² 237 000 € 40 m² 555
41 Roquebrune-Cap-Martin 06 6 094 €/m² 286 000 € 48 m² 309
42 La Londe-les-Maures 83 6 089 €/m² 199 175 € 30 m² 152
43 Bourg-Saint-Maurice 73 6 043 €/m² 226 500 € 35 m² 142
44 Saint-Cyr-sur-Mer 83 6 031 €/m² 244 308 € 42 m² 123
45 Le Plessis-Robinson 92 6 011 €/m² 261 513 € 43 m² 140
46 Sanary-sur-Mer 83 6 000 €/m² 229 000 € 39 m² 223
47 Nogent-sur-Marne 94 5 993 €/m² 260 370 € 46 m² 221
48 Châtillon 92 5 966 €/m² 250 000 € 42 m² 168
49 Villeneuve-Loubet 06 5 928 €/m² 229 250 € 42 m² 240
50 Saint-Jean-de-Luz 64 5 920 €/m² 249 000 € 44 m² 168
51 Pornichet 44 5 900 €/m² 245 000 € 40 m² 132
52 Chaville 92 5 733 €/m² 235 000 € 43 m² 106
53 Pantin 93 5 714 €/m² 210 000 € 37 m² 346
54 Fontenay-sous-Bois 94 5 714 €/m² 225 000 € 41 m² 231
55 Meudon 92 5 692 €/m² 259 000 € 46 m² 140
56 Bagnolet 93 5 661 €/m² 225 000 € 42 m² 141
57 Clamart 92 5 657 €/m² 239 000 € 43 m² 223
58 Six-Fours-les-Plages 83 5 650 €/m² 202 700 € 37 m² 403
59 Cannes 06 5 636 €/m² 249 550 € 47 m² 1 661
60 Maisons-Alfort 94 5 600 €/m² 235 000 € 42 m² 261
61 Sainte-Maxime 83 5 600 €/m² 193 500 € 35 m² 273
62 Le Kremlin-Bicêtre 94 5 600 €/m² 225 000 € 42 m² 121
63 Rueil-Malmaison 92 5 599 €/m² 253 500 € 46 m² 275
64 Cavalaire-sur-Mer 83 5 582 €/m² 199 000 € 37 m² 264
65 Les Deux Alpes 38 5 498 €/m² 172 353 € 32 m² 168
66 Dinard 35 5 488 €/m² 229 960 € 42 m² 125
67 Bormes-les-Mimosas 83 5 400 €/m² 166 300 € 33 m² 180
68 La Grande-Motte 34 5 381 €/m² 172 000 € 32 m² 471
69 Anglet 64 5 372 €/m² 233 000 € 44 m² 356
70 Bagneux 92 5 366 €/m² 210 000 € 40 m² 107
71 Trouville-sur-Mer 14 5 333 €/m² 195 500 € 39 m² 153
72 Nanterre 92 5 332 €/m² 220 000 € 43 m² 186
73 Romainville 93 5 255 €/m² 220 250 € 42 m² 134
74 Saint-Maur-des-Fossés 94 5 240 €/m² 228 000 € 44 m² 435
75 Annecy 74 5 238 €/m² 240 000 € 47 m² 761
76 La Ciotat 13 5 238 €/m² 205 000 € 40 m² 327
77 Cachan 94 5 227 €/m² 214 500 € 42 m² 118
78 Cabourg 14 5 225 €/m² 150 800 € 30 m² 307
79 Colombes 92 5 196 €/m² 202 000 € 41 m² 393
80 Antibes 06 5 181 €/m² 230 900 € 46 m² 1 247
81 La Plagne Tarentaise 73 5 176 €/m² 162 240 € 30 m² 241
82 Le Perreux-sur-Marne 94 5 163 €/m² 222 000 € 44 m² 198
83 Saint-Paul 974 5 136 €/m² 241 300 € 47 m² 185
84 Aix-en-Provence 13 5 134 €/m² 215 633 € 44 m² 756
85 Le Grau-du-Roi 30 5 129 €/m² 170 000 € 34 m² 509
86 Saint-Raphaël 83 5 109 €/m² 194 838 € 43 m² 690
87 Saint-Gervais-les-Bains 74 5 109 €/m² 178 070 € 38 m² 143
88 Saint-Julien-en-Genevois 74 5 069 €/m² 227 950 € 44 m² 104
89 Villejuif 94 5 041 €/m² 209 000 € 42 m² 197
90 Ivry-sur-Seine 94 5 029 €/m² 190 000 € 39 m² 292
91 Houilles 78 5 000 €/m² 200 000 € 41 m² 101
92 Palavas-les-Flots 34 5 000 €/m² 179 980 € 39 m² 198
93 La Teste-de-Buch 33 5 000 €/m² 206 768 € 42 m² 114
94 Alfortville 94 4 992 €/m² 195 000 € 40 m² 234
95 Antony 92 4 956 €/m² 224 750 € 45 m² 152
96 Arâches-la-Frasse 74 4 919 €/m² 157 120 € 34 m² 101
97 Saint-Laurent-du-Var 06 4 918 €/m² 232 750 € 48 m² 283
98 Châtenay-Malabry 92 4 882 €/m² 222 559 € 46 m² 148
99 La Rochelle 17 4 878 €/m² 195 000 € 41 m² 574
100 Cogolin 83 4 878 €/m² 185 000 € 40 m² 145
101 Cagnes-sur-Mer 06 4 800 €/m² 210 100 € 46 m² 554
102 Gex 01 4 789 €/m² 215 470 € 46 m² 124
103 Évian-les-Bains 74 4 774 €/m² 199 000 € 43 m² 121
104 Menton 06 4 769 €/m² 215 000 € 47 m² 673
105 Mougins 06 4 742 €/m² 203 000 € 45 m² 130
106 Mauguio 34 4 736 €/m² 181 720 € 40 m² 178
107 Lattes 34 4 734 €/m² 200 000 € 42 m² 101
108 Nice 06 4 732 €/m² 215 000 € 47 m² 4 491
109 Mandelieu-la-Napoule 06 4 722 €/m² 210 000 € 46 m² 487
110 Saint-Malo 35 4 702 €/m² 200 000 € 43 m² 371
111 Chatou 78 4 686 €/m² 211 500 € 46 m² 116
112 Hendaye 64 4 667 €/m² 180 000 € 38 m² 247
113 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85 4 645 €/m² 188 250 € 41 m² 117
114 Les Sables-d'Olonne 85 4 636 €/m² 184 000 € 43 m² 361
115 Saint-Mandrier-sur-Mer 83 4 623 €/m² 170 000 € 36 m² 105
116 Montévrain 77 4 617 €/m² 193 900 € 41 m² 107
117 Noisy-le-Grand 93 4 591 €/m² 202 300 € 45 m² 274
118 Massy 91 4 589 €/m² 198 475 € 44 m² 164
119 Lyon 69 4 552 €/m² 214 000 € 48 m² 3 244
120 Bussy-Saint-Georges 77 4 521 €/m² 205 000 € 45 m² 147
121 Roquebrune-sur-Argens 83 4 426 €/m² 163 750 € 38 m² 172
122 Villers-sur-Mer 14 4 410 €/m² 120 000 € 27 m² 358
123 Neuilly-Plaisance 93 4 360 €/m² 173 000 € 40 m² 102
124 Vallauris 06 4 346 €/m² 177 000 € 45 m² 388
125 Marseillan 34 4 346 €/m² 126 835 € 29 m² 198
126 Fréjus 83 4 343 €/m² 177 000 € 42 m² 831
127 Tassin-la-Demi-Lune 69 4 321 €/m² 201 200 € 47 m² 127
128 Sartrouville 78 4 318 €/m² 181 500 € 43 m² 145
129 Bordeaux 33 4 253 €/m² 185 682 € 45 m² 2 086
130 Vitry-sur-Seine 94 4 179 €/m² 165 000 € 40 m² 191
131 Villiers-sur-Marne 94 4 149 €/m² 179 950 € 43 m² 114
132 Vitrolles 13 4 146 €/m² 170 000 € 44 m² 103
133 Hyères 83 4 133 €/m² 175 000 € 43 m² 494
134 Saint-Martin 971 4 128 €/m² 178 780 € 43 m² 153
135 La Valette-du-Var 83 4 115 €/m² 166 500 € 43 m² 114
136 Aubervilliers 93 4 109 €/m² 149 500 € 37 m² 296
137 Ajaccio 2A 4 104 €/m² 189 045 € 46 m² 316
138 Poissy 78 4 104 €/m² 179 570 € 45 m² 136
139 Bayonne 64 4 098 €/m² 187 000 € 45 m² 467
140 Balaruc-les-Bains 34 4 072 €/m² 140 988 € 36 m² 106
141 Créteil 94 4 065 €/m² 183 000 € 46 m² 209
142 Caluire-et-Cuire 69 4 056 €/m² 193 500 € 48 m² 181
143 Vence 06 4 035 €/m² 185 000 € 48 m² 193
144 Champigny-sur-Marne 94 4 023 €/m² 160 000 € 42 m² 170
145 Rosny-sous-Bois 93 4 015 €/m² 175 799 € 45 m² 190
146 Aix-les-Bains 73 4 000 €/m² 181 600 € 46 m² 271
147 Rambouillet 78 4 000 €/m² 180 000 € 46 m² 131
148 Lagny-sur-Marne 77 3 991 €/m² 170 500 € 43 m² 110
149 Le Cannet 06 3 962 €/m² 178 500 € 47 m² 571
150 Royan 17 3 950 €/m² 160 250 € 42 m² 262
151 Castelnau-le-Lez 34 3 950 €/m² 164 595 € 42 m² 191
152 Saint-Denis 93 3 937 €/m² 147 085 € 39 m² 478
153 Talence 33 3 936 €/m² 171 690 € 44 m² 167
154 Le Gosier 971 3 928 €/m² 165 500 € 44 m² 101
155 Chelles 77 3 927 €/m² 168 500 € 44 m² 134
156 Vannes 56 3 923 €/m² 165 000 € 44 m² 445
157 Saint-Cyprien 66 3 902 €/m² 112 000 € 28 m² 383
158 Pontault-Combault 77 3 889 €/m² 175 000 € 45 m² 111
159 Rennes 35 3 868 €/m² 159 000 € 43 m² 1 362
160 Thiais 94 3 854 €/m² 165 240 € 44 m² 110
161 Frontignan 34 3 833 €/m² 134 000 € 33 m² 171
162 Valras-Plage 34 3 796 €/m² 124 250 € 32 m² 119
163 Agde 34 3 787 €/m² 116 050 € 30 m² 1 242
164 Thonon-les-Bains 74 3 777 €/m² 170 000 € 46 m² 298
165 Villeurbanne 69 3 767 €/m² 170 000 € 46 m² 878
166 Sallanches 74 3 755 €/m² 160 000 € 43 m² 140
167 Saint-Priest 69 3 750 €/m² 160 000 € 43 m² 157
168 Oullins 69 3 748 €/m² 165 000 € 44 m² 149
169 Juvisy-sur-Orge 91 3 733 €/m² 155 000 € 42 m² 103
170 Choisy-le-Roi 94 3 729 €/m² 153 955 € 43 m² 186
171 Sète 34 3 721 €/m² 135 000 € 38 m² 685
172 Lille 59 3 713 €/m² 159 000 € 45 m² 1 664
173 Granville 50 3 710 €/m² 155 000 € 44 m² 124
174 Pessac 33 3 709 €/m² 162 000 € 45 m² 181
175 Canet-en-Roussillon 66 3 703 €/m² 125 545 € 35 m² 272
176 Mérignac 33 3 700 €/m² 165 000 € 46 m² 401
177 Limeil-Brévannes 94 3 696 €/m² 157 000 € 42 m² 102
178 Brie-Comte-Robert 77 3 687 €/m² 157 000 € 42 m² 119
179 Noisy-le-Sec 93 3 667 €/m² 158 000 € 41 m² 123
180 Gruissan 11 3 658 €/m² 106 135 € 28 m² 209
181 Bruges 33 3 625 €/m² 160 000 € 44 m² 133
182 Aulnay-sous-Bois 93 3 616 €/m² 144 600 € 43 m² 162
183 Auray 56 3 609 €/m² 151 000 € 43 m² 106
184 Cauterets 65 3 608 €/m² 117 120 € 33 m² 107
185 Courseulles-sur-Mer 14 3 578 €/m² 120 025 € 33 m² 182
186 Saint-Lary-Soulan 65 3 569 €/m² 114 860 € 31 m² 127
187 Bron 69 3 558 €/m² 155 000 € 46 m² 125
188 Villemomble 93 3 539 €/m² 145 000 € 43 m² 104
189 Pontoise 95 3 538 €/m² 148 000 € 44 m² 118
190 Le Haillan 33 3 536 €/m² 149 425 € 42 m² 102
191 Argelès-sur-Mer 66 3 523 €/m² 115 995 € 32 m² 306
192 Annemasse 74 3 522 €/m² 168 500 € 48 m² 345
193 Eysines 33 3 522 €/m² 150 000 € 42 m² 180
194 Argenteuil 95 3 511 €/m² 144 000 € 42 m² 293
195 Villenave-d'Ornon 33 3 500 €/m² 150 000 € 42 m² 204
196 Montpellier 34 3 485 €/m² 145 000 € 43 m² 2 325
197 Drancy 93 3 466 €/m² 136 500 € 40 m² 168
198 Istres 13 3 456 €/m² 140 250 € 41 m² 110
199 Marcq-en-Barœul 59 3 445 €/m² 165 000 € 47 m² 108
200 Fleury 11 3 440 €/m² 88 000 € 26 m² 143
201 Saint-Jean-de-Monts 85 3 439 €/m² 135 600 € 40 m² 141
202 Bonneville 74 3 435 €/m² 154 000 € 45 m² 110
203 Franconville 95 3 429 €/m² 162 800 € 45 m² 131
204 Le Barcarès 66 3 422 €/m² 99 000 € 29 m² 398
205 Salon-de-Provence 13 3 412 €/m² 144 500 € 43 m² 210
206 Cergy 95 3 409 €/m² 150 000 € 44 m² 244
207 Meaux 77 3 408 €/m² 140 000 € 41 m² 290
208 Marseille 13 3 400 €/m² 144 000 € 43 m² 4 782
209 La Seyne-sur-Mer 83 3 400 €/m² 135 000 € 40 m² 493
210 Saint-Pierre 974 3 396 €/m² 154 000 € 45 m² 161
211 Saint-Sébastien-sur-Loire 44 3 396 €/m² 150 000 € 46 m² 143
212 Nantes 44 3 391 €/m² 146 000 € 45 m² 2 282
213 Savigny-sur-Orge 91 3 337 €/m² 140 000 € 43 m² 104
214 Bègles 33 3 301 €/m² 150 000 € 45 m² 158
215 Les Pavillons-sous-Bois 93 3 295 €/m² 139 000 € 42 m² 101
216 Vénissieux 69 3 282 €/m² 139 000 € 43 m² 153
217 Martigues 13 3 272 €/m² 145 000 € 44 m² 124
218 Leucate 11 3 251 €/m² 88 000 € 27 m² 385
219 Toulouse 31 3 239 €/m² 135 800 € 43 m² 3 579
220 Angers 49 3 237 €/m² 145 000 € 47 m² 978
221 Vaulx-en-Velin 69 3 222 €/m² 135 000 € 44 m² 101
222 Berck 62 3 220 €/m² 124 500 € 41 m² 180
223 Bastia 2B 3 187 €/m² 141 045 € 46 m² 182
224 Plaisir 78 3 174 €/m² 146 692 € 46 m² 118
225 Cenon 33 3 158 €/m² 131 010 € 41 m² 181
226 La Madeleine 59 3 153 €/m² 157 508 € 49 m² 170
227 Blagnac 31 3 148 €/m² 136 450 € 45 m² 144
228 Briançon 05 3 127 €/m² 119 690 € 41 m² 148
229 Aubagne 13 3 102 €/m² 135 000 € 45 m² 133
230 Bondy 93 3 095 €/m² 130 150 € 43 m² 127
231 Fort-de-France 972 3 089 €/m² 120 000 € 42 m² 128
232 Rezé 44 3 086 €/m² 138 079 € 45 m² 184
233 Livry-Gargan 93 3 072 €/m² 140 000 € 46 m² 182
234 Grasse 06 3 057 €/m² 143 000 € 45 m² 342
235 Saint-Herblain 44 3 056 €/m² 137 808 € 46 m² 242
236 Chambéry 73 3 024 €/m² 142 250 € 47 m² 306
237 Tours 37 3 000 €/m² 130 000 € 44 m² 951
238 Saint-Nazaire 44 3 000 €/m² 126 000 € 44 m² 393
239 Font-Romeu-Odeillo-Via 66 2 980 €/m² 114 000 € 39 m² 116
240 Caen 14 2 934 €/m² 125 000 € 45 m² 934
241 Saint-Hilaire-de-Riez 85 2 865 €/m² 99 900 € 35 m² 271
242 Lorient 56 2 859 €/m² 125 000 € 45 m² 306
243 Melun 77 2 850 €/m² 119 000 € 43 m² 205
244 Villefranche-sur-Saône 69 2 814 €/m² 125 000 € 45 m² 249
245 Arles 13 2 814 €/m² 113 500 € 41 m² 148
246 Cayenne 973 2 799 €/m² 125 000 € 45 m² 148
247 Colomiers 31 2 791 €/m² 122 000 € 43 m² 177
248 Toulon 83 2 786 €/m² 120 000 € 43 m² 1 202
249 Mantes-la-Jolie 78 2 769 €/m² 120 500 € 43 m² 122
250 Beaune 21 2 718 €/m² 122 744 € 47 m² 102
251 Reims 51 2 703 €/m² 120 000 € 45 m² 1 048
252 Corbeil-Essonnes 91 2 687 €/m² 110 000 € 41 m² 320
253 Bourgoin-Jallieu 38 2 684 €/m² 127 900 € 47 m² 165
254 Lormont 33 2 683 €/m² 113 000 € 42 m² 103
255 Dijon 21 2 667 €/m² 112 865 € 42 m² 1 316
256 Pontarlier 25 2 667 €/m² 120 000 € 47 m² 125
257 Évry-Courcouronnes 91 2 666 €/m² 124 000 € 46 m² 182
258 Rouen 76 2 655 €/m² 108 000 € 42 m² 1 067
259 Rochefort 17 2 622 €/m² 106 825 € 42 m² 176
260 Allos 04 2 611 €/m² 73 770 € 30 m² 126
261 Gap 05 2 605 €/m² 115 500 € 45 m² 211
262 Orléans 45 2 577 €/m² 115 000 € 45 m² 713
263 Dax 40 2 575 €/m² 110 000 € 45 m² 220
264 Avignon 84 2 571 €/m² 108 000 € 43 m² 540
265 La Roche-sur-Yon 85 2 559 €/m² 114 995 € 45 m² 264
266 Grenoble 38 2 528 €/m² 120 300 € 48 m² 1 089
267 Étampes 91 2 524 €/m² 101 500 € 41 m² 123
268 Arras 62 2 519 €/m² 108 760 € 45 m² 191
269 Bagnères-de-Luchon 31 2 518 €/m² 84 045 € 34 m² 122
270 Amiens 80 2 511 €/m² 113 500 € 45 m² 444
271 Saint-Denis 974 2 500 €/m² 109 500 € 44 m² 675
272 Dunkerque 59 2 500 €/m² 118 875 € 47 m² 248
273 Port-la-Nouvelle 11 2 500 €/m² 86 000 € 35 m² 129
274 Chartres 28 2 495 €/m² 110 450 € 45 m² 232
275 Albertville 73 2 487 €/m² 115 500 € 47 m² 130
276 Besançon 25 2 391 €/m² 109 500 € 46 m² 685
277 Narbonne 11 2 379 €/m² 88 000 € 38 m² 536
278 Le Tampon 974 2 370 €/m² 106 500 € 43 m² 104
279 Albi 81 2 357 €/m² 105 000 € 45 m² 228
280 Compiègne 60 2 350 €/m² 105 000 € 47 m² 156
281 Joué-lès-Tours 37 2 350 €/m² 105 000 € 45 m² 152
282 Cherbourg-en-Cotentin 50 2 340 €/m² 108 105 € 46 m² 231
283 Voiron 38 2 339 €/m² 118 475 € 47 m² 112
284 Brest 29 2 320 €/m² 105 000 € 46 m² 801
285 Cholet 49 2 316 €/m² 96 500 € 43 m² 148
286 Quimper 29 2 312 €/m² 102 400 € 47 m² 400
287 Nîmes 30 2 292 €/m² 98 000 € 44 m² 863
288 Billère 64 2 289 €/m² 108 150 € 46 m² 112
289 Nancy 54 2 266 €/m² 96 000 € 45 m² 937
290 Dieppe 76 2 266 €/m² 100 000 € 44 m² 212
291 Chamalières 63 2 264 €/m² 104 000 € 47 m² 153
292 Muret 31 2 258 €/m² 92 400 € 42 m² 117
293 Vienne 38 2 257 €/m² 112 000 € 48 m² 145
294 Valence 26 2 247 €/m² 110 000 € 49 m² 287
295 Bagnères-de-Bigorre 65 2 241 €/m² 80 000 € 38 m² 103
296 Mont-de-Marsan 40 2 234 €/m² 97 000 € 45 m² 147
297 Rodez 12 2 232 €/m² 93 950 € 45 m² 258
298 Draguignan 83 2 214 €/m² 98 000 € 42 m² 186
299 Poitiers 86 2 200 €/m² 90 700 € 44 m² 506
300 Le Havre 76 2 192 €/m² 95 745 € 45 m² 836
301 Clermont-Ferrand 63 2 185 €/m² 95 500 € 45 m² 826
302 Pau 64 2 183 €/m² 97 127 € 46 m² 798
303 Montélimar 26 2 163 €/m² 99 500 € 47 m² 178
304 Hérouville-Saint-Clair 14 2 159 €/m² 96 000 € 48 m² 113
305 Le Mans 72 2 100 €/m² 87 000 € 44 m² 667
306 Niort 79 2 100 €/m² 87 270 € 43 m² 239
307 Montauban 82 2 071 €/m² 91 350 € 44 m² 259
308 Beauvais 60 2 070 €/m² 93 000 € 45 m² 196
309 Cavaillon 84 2 068 €/m² 94 450 € 43 m² 118
310 Laval 53 2 065 €/m² 90 100 € 47 m² 203
311 Roubaix 59 2 030 €/m² 94 500 € 47 m² 130
312 Bourg-en-Bresse 01 2 021 €/m² 95 000 € 49 m² 197
313 Blois 41 2 000 €/m² 86 400 € 45 m² 229
314 Évreux 27 2 000 €/m² 87 500 € 45 m² 215
315 Tourcoing 59 1 972 €/m² 92 000 € 47 m² 251
316 Valenciennes 59 1 956 €/m² 90 000 € 48 m² 196
317 Calais 62 1 956 €/m² 90 000 € 46 m² 133
318 Saint-Brieuc 22 1 936 €/m² 85 000 € 43 m² 325
319 Douai 59 1 917 €/m² 80 000 € 44 m² 104
320 Épernay 51 1 899 €/m² 82 000 € 45 m² 132
321 Périgueux 24 1 895 €/m² 80 000 € 42 m² 197
322 Béziers 34 1 874 €/m² 79 000 € 42 m² 546
323 Brive-la-Gaillarde 19 1 823 €/m² 80 000 € 45 m² 256
324 Mâcon 71 1 822 €/m² 83 000 € 50 m² 137
325 Romans-sur-Isère 26 1 794 €/m² 83 000 € 46 m² 131
326 Sens 89 1 768 €/m² 79 000 € 48 m² 126
327 Boulogne-sur-Mer 62 1 761 €/m² 79 020 € 45 m² 154
328 Agen 47 1 741 €/m² 77 000 € 44 m² 247
329 Cambrai 59 1 741 €/m² 76 500 € 46 m² 112
330 Lisieux 14 1 739 €/m² 77 000 € 46 m² 103
331 Digne-les-Bains 04 1 729 €/m² 64 800 € 36 m² 116
332 Perpignan 66 1 714 €/m² 70 000 € 43 m² 795
333 Millau 12 1 708 €/m² 82 000 € 48 m² 109
334 Vichy 03 1 700 €/m² 72 000 € 44 m² 327
335 Auch 32 1 689 €/m² 75 000 € 46 m² 131
336 Saumur 49 1 667 €/m² 82 500 € 47 m² 104
337 Troyes 10 1 652 €/m² 74 525 € 45 m² 474
338 Bourges 18 1 646 €/m² 70 000 € 45 m² 262
339 Angoulême 16 1 632 €/m² 78 000 € 48 m² 163
340 Limoges 87 1 598 €/m² 73 000 € 46 m² 676
341 Auxerre 89 1 580 €/m² 70 000 € 47 m² 169
342 Tarbes 65 1 563 €/m² 69 000 € 46 m² 227
343 Châlons-en-Champagne 51 1 548 €/m² 70 000 € 48 m² 140
344 Alès 30 1 483 €/m² 65 120 € 43 m² 136
345 Bergerac 24 1 475 €/m² 64 000 € 43 m² 125
346 Amélie-les-Bains-Palalda 66 1 458 €/m² 62 765 € 45 m² 131
347 Le Puy-en-Velay 43 1 418 €/m² 70 875 € 50 m² 130
348 Chalon-sur-Saône 71 1 390 €/m² 66 600 € 48 m² 251
349 Belfort 90 1 333 €/m² 60 000 € 45 m² 222
350 Épinal 88 1 319 €/m² 64 500 € 50 m² 121
351 Carcassonne 11 1 314 €/m² 57 000 € 44 m² 277
352 Roanne 42 1 291 €/m² 60 100 € 49 m² 256
353 Aurillac 15 1 263 €/m² 60 000 € 48 m² 159
354 Châteauroux 36 1 255 €/m² 56 750 € 48 m² 126
355 Charleville-Mézières 08 1 250 €/m² 61 875 € 50 m² 132
356 Saint-Étienne 42 1 207 €/m² 57 500 € 49 m² 1 103
357 Lourdes 65 1 173 €/m² 45 000 € 35 m² 163
358 Nevers 58 1 092 €/m² 49 000 € 45 m² 142
359 Montluçon 03 750 €/m² 35 000 € 46 m² 114

Une ville figure ici si elle a enregistré au moins 100 ventes de T2 de janvier 2024 à décembre 2025. En deçà, la marge d'erreur sur la médiane dépasse ce qu'une comparaison entre villes peut supporter.

Les autres typologies